
| Características | H-565 | H-387a | H-516 | Costeño mejorado | VS-535 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uso | Grano y forraje. | Grano. | Forraje. | hoja para tamal. | hoja para tamal. | |
| Potencial de rendimiento | 10.5 ton/ha | 11.9 ton/ha | 11.8 ton/ha | 6.5 ton/ha | 6.5 ton/ha | |
| Densidad de siembra | 60 - 65 mil sem/ha | 60 - 80 mil sem/ha | 60 - 80 mil sem/ha | 50 - 60 mil sem/ha | 50 mil sem/ha | |
| Tipo de híbrido | Cruza triple | Cruza triple | Cruza triple | Variedad sintética | Variedad sintética | |
| Tipo de grano | Blanco semidentado | Amarillo semicristalino | Blanco semicristalino | Blanco harinoso | Blanco dentado | |
| Ciclo | Intermedio | Intermedio - tardio | Intermedio | Intermedio - Precoz | Intermedio - Precoz | |
| Cosecha a madurez | 137 días | 135 días | 130 días | 115 - 120 días | 118 - 125 días | |
| Altura de la planta | 2.70m - 2.90m | 2.10m - 3.20m | 2.20m - 2.50m | 2.75m - 2.80m | 2.55m - 2.65m | |
| Altura de mazorca | 1.45m - 1.50m | 0.85m - 1.95m | 1.0m - 1.3m | 1.50m | 1.10m - 1.25m | |
| Tolerancia al acame | Buena | Buena | Buena | Buena | Buena | |
| Cobertura de mazorca | Buena | Buena | Buena | Buena | Buena | |
| Días de floración | 70 - 75 días | 69 - 80 días | 60 - 67 días | 56 - 60 días | 57 - 70 días | |
| Fecha de siembra | Mayo - Julio Octubre - Diciembre | Mayo - Julio Octubre - Noviembre | Mayo - Julio Octubre - Diciembre | Mayo - Julio Noviembre - Febrero | Junio - Noviembre | |
| Alturas recomendadas | 0 - 1200 msnm | 1000 - 2000 msnm | 400 - 1950 msnm | 0 - 1200 msnm | 0 - 1200 msnm |
En Asfelh somos tu socio en el éxito agrícola. Cada semilla que producimos combina innovación y calidad.
Nuestra experiencia en el sector nos permite ofrecer productos confiables, ayudándote a obtener cosechas abundantes y sostenibles.
Semillas seleccionadas para un óptimo rendimiento en cada cosecha.
